Skip to content

Lotto Max

Past Lotto Max Winning Numbers

526 Lotto Max draws, newest first. Select a date for the full result.

Jump to year

Lotto Max results 2026

Draw dateWinning numbersBonusJackpot
October 16, 202611 · 12 · 22 · 31 · 32 · 46 · 507$75M
October 13, 202611 · 12 · 22 · 31 · 32 · 46 · 507$75M
October 9, 202611 · 12 · 22 · 31 · 32 · 46 · 507$75M
October 6, 202611 · 12 · 22 · 31 · 32 · 46 · 507$75M
October 2, 20262 · 4 · 20 · 23 · 25 · 41 · 4726$70M
September 29, 20266 · 10 · 13 · 22 · 23 · 43 · 4917$65M
September 25, 20268 · 24 · 38 · 41 · 43 · 50 · 527$60M
September 22, 20261 · 10 · 12 · 17 · 30 · 37 · 428$55M
September 18, 20266 · 8 · 11 · 14 · 30 · 39 · 4147$50M
September 15, 20262 · 23 · 30 · 38 · 40 · 44 · 4918$40M
September 11, 20261 · 38 · 41 · 44 · 45 · 49 · 5147$30M
September 8, 202612 · 18 · 19 · 35 · 43 · 49 · 5226$25M
September 4, 202611 · 12 · 17 · 34 · 45 · 48 · 5231$20M
September 1, 20265 · 12 · 25 · 30 · 39 · 50 · 5219$15M
August 28, 20261 · 7 · 8 · 10 · 41 · 42 · 4829$10M
August 25, 202610 · 15 · 23 · 25 · 28 · 31 · 5243$10M (won)
August 21, 20261 · 4 · 15 · 18 · 24 · 25 · 5113$55M (won)
August 18, 20264 · 13 · 21 · 26 · 39 · 43 · 485$50M
August 14, 202613 · 29 · 36 · 39 · 46 · 49 · 501$40M
August 11, 20269 · 26 · 35 · 39 · 43 · 44 · 4711$30M
August 7, 20266 · 11 · 23 · 31 · 35 · 43 · 489$25M
August 4, 20261 · 13 · 24 · 34 · 46 · 50 · 5136$20M
July 31, 20263 · 28 · 32 · 37 · 40 · 44 · 4723$15M
July 28, 20263 · 5 · 15 · 21 · 27 · 38 · 4918$10M
July 24, 20265 · 7 · 8 · 22 · 30 · 36 · 372$25M (won)
July 21, 20261 · 7 · 18 · 19 · 38 · 48 · 5229$20M
July 17, 20268 · 12 · 13 · 32 · 40 · 41 · 5238$15M
July 14, 20263 · 17 · 24 · 35 · 37 · 40 · 4131$10M
July 10, 202615 · 17 · 18 · 21 · 28 · 32 · 4638$25M (won)
July 7, 202614 · 23 · 25 · 30 · 36 · 38 · 4739$20M
July 3, 20269 · 18 · 32 · 39 · 41 · 44 · 5015$15M
June 30, 20266 · 10 · 18 · 23 · 25 · 33 · 4216$10M
June 26, 20265 · 6 · 16 · 30 · 33 · 43 · 5135$40M (won)
June 23, 20264 · 17 · 22 · 35 · 47 · 49 · 512$30M
June 19, 20265 · 13 · 21 · 33 · 41 · 42 · 5110$25M
June 16, 20261 · 22 · 25 · 31 · 36 · 37 · 4413$20M
June 12, 20261 · 12 · 28 · 35 · 41 · 42 · 5220$15M
June 9, 20266 · 7 · 11 · 12 · 36 · 46 · 5024$10M
June 5, 202611 · 16 · 27 · 34 · 40 · 47 · 4926$15M (won)
June 2, 20266 · 7 · 23 · 28 · 34 · 40 · 4352$10M
May 29, 20263 · 14 · 15 · 40 · 45 · 48 · 4943$10M (won)
May 26, 20263 · 4 · 5 · 12 · 22 · 32 · 3445$15M (won)
May 22, 202611 · 22 · 31 · 36 · 42 · 47 · 4844$10M
May 19, 20265 · 15 · 22 · 24 · 34 · 37 · 492$12.5M (won)
May 15, 20267 · 10 · 18 · 32 · 42 · 43 · 5045$20M
May 12, 20266 · 12 · 18 · 24 · 32 · 34 · 4551$15M
May 8, 20262 · 6 · 8 · 33 · 35 · 43 · 4421$70M (won)
May 5, 20263 · 4 · 9 · 15 · 21 · 26 · 4816$65M
May 1, 20269 · 13 · 15 · 25 · 27 · 35 · 5239$60M
April 28, 20269 · 11 · 14 · 17 · 18 · 33 · 4112$55M
April 24, 202611 · 14 · 26 · 31 · 36 · 39 · 436$50M
April 21, 20262 · 12 · 16 · 19 · 24 · 29 · 4810$40M
April 17, 20267 · 12 · 29 · 38 · 39 · 44 · 5235$30M
April 14, 20264 · 13 · 20 · 31 · 37 · 43 · 519$25M
April 10, 20261 · 11 · 16 · 20 · 28 · 32 · 4550$18M
April 7, 20263 · 8 · 15 · 19 · 23 · 29 · 374$75M (won)
April 3, 20262 · 4 · 6 · 25 · 38 · 44 · 4734$70M
March 31, 20266 · 11 · 31 · 38 · 40 · 46 · 5037$65M
March 27, 20265 · 34 · 37 · 38 · 48 · 49 · 509$60M
March 24, 20266 · 11 · 32 · 33 · 34 · 39 · 4945$55M
March 20, 20262 · 14 · 25 · 31 · 36 · 41 · 4713$50M
March 17, 20267 · 10 · 24 · 25 · 34 · 45 · 4944$40M
March 13, 20266 · 7 · 23 · 25 · 29 · 30 · 3831$30M
March 10, 202614 · 16 · 22 · 28 · 33 · 37 · 4847$25M
March 6, 20263 · 6 · 12 · 21 · 28 · 35 · 4147$20M
March 3, 20261 · 3 · 4 · 18 · 20 · 23 · 312$75M (won)
February 27, 20267 · 9 · 22 · 24 · 34 · 36 · 3719$70M
February 24, 20266 · 8 · 10 · 25 · 27 · 30 · 3144$65M
February 20, 202615 · 16 · 29 · 31 · 32 · 45 · 4925$60M
February 17, 202610 · 11 · 18 · 22 · 28 · 34 · 3645$55M
February 13, 20263 · 13 · 26 · 36 · 41 · 42 · 4337$50M
February 10, 20264 · 7 · 17 · 26 · 28 · 30 · 3510$40M
February 6, 20266 · 23 · 25 · 29 · 40 · 45 · 4833$30M
February 3, 20264 · 19 · 20 · 31 · 34 · 45 · 4840$25M
January 30, 202630 · 34 · 38 · 43 · 44 · 46 · 4947$20M
January 27, 20265 · 9 · 24 · 30 · 36 · 39 · 4321$15M
January 23, 20263 · 9 · 13 · 16 · 18 · 27 · 292$10M
January 20, 20263 · 9 · 15 · 17 · 22 · 31 · 3350$15M (won)
January 16, 20266 · 9 · 13 · 41 · 43 · 45 · 4834$10M
January 13, 202614 · 18 · 21 · 22 · 32 · 42 · 4633$14M (won)
January 9, 20269 · 21 · 26 · 31 · 34 · 36 · 4346$55M (won)
January 6, 202612 · 21 · 26 · 31 · 37 · 39 · 503$50M
January 2, 20265 · 9 · 11 · 22 · 30 · 41 · 4349$46M

Lotto Max results 2025

Draw dateWinning numbersBonusJackpot
December 30, 20255 · 21 · 32 · 38 · 43 · 44 · 4549$80M (won)
December 26, 20252 · 6 · 14 · 20 · 43 · 46 · 4719$80M
December 23, 20253 · 28 · 37 · 38 · 39 · 41 · 4345$80M
December 19, 20253 · 5 · 20 · 29 · 35 · 38 · 4624$80M
December 16, 20251 · 6 · 31 · 35 · 37 · 45 · 4911$80M
December 12, 20254 · 16 · 25 · 28 · 36 · 38 · 419$80M
December 9, 20253 · 19 · 20 · 29 · 30 · 34 · 4922$75M
December 5, 20254 · 15 · 32 · 34 · 40 · 45 · 487$70M
December 2, 20257 · 8 · 16 · 21 · 33 · 34 · 3720$65M
November 28, 20251 · 7 · 12 · 16 · 28 · 47 · 5045$60M
November 25, 202512 · 15 · 16 · 19 · 21 · 40 · 484$55M
November 21, 20257 · 8 · 20 · 30 · 39 · 40 · 4734$50M
November 18, 202510 · 18 · 21 · 28 · 32 · 38 · 4147$40M
November 14, 20251 · 7 · 17 · 23 · 27 · 35 · 434$30M
November 11, 20251 · 4 · 8 · 18 · 27 · 42 · 5019$25M
November 7, 20255 · 28 · 31 · 33 · 39 · 40 · 4945$20M
November 4, 20253 · 4 · 24 · 26 · 28 · 32 · 3345$15M
October 31, 202512 · 14 · 22 · 29 · 30 · 46 · 4831$10M
October 28, 20256 · 14 · 17 · 19 · 26 · 43 · 4527$40M (won)
October 24, 20259 · 16 · 22 · 31 · 36 · 44 · 4740$30M
October 21, 20251 · 7 · 17 · 18 · 25 · 28 · 4512$25M
October 17, 20254 · 19 · 20 · 23 · 24 · 43 · 455$20M
October 14, 20253 · 9 · 12 · 15 · 28 · 30 · 371$15M
October 10, 20254 · 9 · 10 · 16 · 33 · 45 · 5036$10M
October 7, 20255 · 6 · 16 · 26 · 29 · 37 · 4446$15M (won)
October 3, 202510 · 17 · 22 · 30 · 36 · 42 · 4533$10M
September 30, 202514 · 22 · 27 · 31 · 33 · 39 · 507$15M (won)
September 26, 202510 · 11 · 21 · 23 · 32 · 36 · 4513$10M
September 23, 20258 · 9 · 23 · 30 · 38 · 40 · 4341$31M (won)
September 19, 20253 · 8 · 16 · 26 · 37 · 40 · 445$26M
September 16, 202512 · 18 · 25 · 30 · 31 · 38 · 4334$21M
September 12, 20252 · 3 · 7 · 9 · 13 · 23 · 4142$16M
September 9, 20252 · 8 · 18 · 25 · 27 · 34 · 4210$11M
September 5, 20254 · 16 · 20 · 30 · 34 · 46 · 5040$50M (won)
September 2, 20254 · 14 · 22 · 35 · 37 · 38 · 4945$40M
August 29, 20253 · 5 · 12 · 18 · 20 · 31 · 3416$30M
August 26, 20253 · 7 · 14 · 22 · 29 · 33 · 5043$25M
August 22, 20255 · 8 · 9 · 21 · 22 · 30 · 4516$20M
August 19, 20257 · 10 · 11 · 17 · 19 · 34 · 4536$75M (won)
August 15, 20254 · 9 · 19 · 21 · 27 · 41 · 4411$70M
August 12, 202515 · 16 · 21 · 27 · 28 · 33 · 3910$65M
August 8, 20257 · 8 · 18 · 28 · 31 · 36 · 411$60M
August 5, 20254 · 8 · 12 · 26 · 29 · 33 · 3724$55M
August 1, 202512 · 21 · 26 · 35 · 39 · 44 · 5018$50M
July 29, 202510 · 13 · 15 · 17 · 33 · 37 · 463$40M
July 25, 20259 · 10 · 22 · 29 · 35 · 37 · 4638$34M
July 22, 20252 · 3 · 8 · 10 · 42 · 46 · 4720$29M
July 18, 20259 · 14 · 33 · 40 · 41 · 43 · 444$24M
July 15, 20253 · 4 · 7 · 14 · 24 · 41 · 4327$19M
July 11, 20254 · 5 · 10 · 34 · 36 · 44 · 5023$35M (won)
July 8, 20257 · 8 · 18 · 27 · 38 · 48 · 505$65M
July 4, 20256 · 14 · 23 · 31 · 34 · 35 · 421$60M
July 1, 20252 · 5 · 14 · 26 · 33 · 35 · 3610$55M
June 27, 20258 · 12 · 15 · 27 · 31 · 42 · 4741$50M
June 24, 20251 · 2 · 7 · 32 · 45 · 46 · 4824$40M
June 20, 202514 · 17 · 20 · 24 · 42 · 47 · 5025$30M
June 17, 20252 · 10 · 25 · 36 · 46 · 48 · 5029$25M
June 13, 20252 · 28 · 34 · 37 · 40 · 46 · 4732$20M
June 10, 20255 · 9 · 20 · 31 · 37 · 49 · 5029$15M
June 6, 20252 · 5 · 8 · 9 · 24 · 28 · 3222$10M
June 3, 20256 · 29 · 39 · 40 · 42 · 44 · 4822$20M (won)
May 30, 20257 · 9 · 18 · 24 · 25 · 31 · 4814$15M
May 27, 20255 · 7 · 11 · 18 · 26 · 41 · 4643$10M
May 23, 202513 · 19 · 23 · 26 · 36 · 39 · 477$40M (won)
May 20, 20253 · 7 · 13 · 14 · 20 · 21 · 455$30M
May 16, 202520 · 22 · 25 · 31 · 34 · 37 · 4650$25M
May 13, 202510 · 11 · 13 · 20 · 24 · 44 · 469$20M
May 9, 20256 · 10 · 16 · 17 · 30 · 38 · 4825$80M (won)
May 6, 20255 · 13 · 15 · 20 · 45 · 48 · 4919$75M
May 2, 20254 · 9 · 19 · 22 · 23 · 32 · 4134$70M
April 29, 20253 · 11 · 14 · 29 · 33 · 38 · 4518$65M
April 25, 20255 · 6 · 14 · 17 · 31 · 40 · 482$60M
April 22, 20255 · 19 · 25 · 31 · 34 · 38 · 4815$55M
April 18, 20251 · 3 · 5 · 6 · 14 · 18 · 347$50M
April 15, 202512 · 20 · 21 · 27 · 36 · 40 · 425$40M
April 11, 20256 · 23 · 24 · 43 · 44 · 49 · 5034$32M
April 8, 202510 · 12 · 22 · 24 · 31 · 40 · 4119$27M
April 4, 20256 · 18 · 22 · 40 · 41 · 43 · 464$22M
April 1, 20256 · 18 · 27 · 30 · 31 · 43 · 4814$17M
March 28, 20257 · 13 · 33 · 40 · 44 · 49 · 5032$65M (won)
March 25, 20251 · 10 · 16 · 36 · 39 · 45 · 474$60M
March 21, 202520 · 26 · 30 · 32 · 36 · 40 · 4850$55M
March 18, 20254 · 14 · 20 · 36 · 38 · 42 · 4543$50M
March 14, 202518 · 19 · 22 · 27 · 30 · 38 · 5024$40M
March 11, 20252 · 10 · 19 · 21 · 29 · 35 · 4046$30M
March 7, 20254 · 12 · 28 · 36 · 38 · 45 · 5049$25M
March 4, 202515 · 21 · 26 · 35 · 36 · 43 · 4541$20M
February 28, 20254 · 6 · 15 · 16 · 35 · 43 · 4429$15M
February 25, 20257 · 19 · 20 · 30 · 34 · 47 · 5038$10M
February 21, 20253 · 5 · 8 · 25 · 29 · 32 · 4331$40M (won)
February 18, 20255 · 13 · 18 · 25 · 34 · 36 · 441$30M
February 14, 20251 · 7 · 20 · 27 · 30 · 35 · 4844$25M
February 11, 20251 · 8 · 17 · 22 · 39 · 45 · 4623$20M
February 7, 202510 · 11 · 20 · 21 · 27 · 32 · 4935$15M
February 4, 202510 · 14 · 16 · 27 · 35 · 40 · 5022$10M
January 31, 20252 · 8 · 9 · 16 · 27 · 37 · 3830$25M (won)
January 28, 20253 · 13 · 19 · 43 · 46 · 47 · 5027$20M
January 24, 202522 · 27 · 29 · 35 · 39 · 45 · 4633$15M
January 21, 202513 · 15 · 21 · 35 · 36 · 42 · 4738$60M (won)
January 17, 202510 · 17 · 19 · 25 · 28 · 34 · 4133$55M
January 14, 20259 · 12 · 13 · 25 · 27 · 44 · 4814$50M
January 10, 20251 · 2 · 11 · 19 · 27 · 28 · 3621$40M
January 7, 202514 · 20 · 21 · 24 · 26 · 35 · 4434$30M
January 3, 20253 · 10 · 19 · 27 · 33 · 37 · 387$25M

Lotto Max results 2024

Draw dateWinning numbersBonusJackpot
December 31, 20247 · 9 · 11 · 16 · 17 · 20 · 3348$20M
December 27, 20242 · 6 · 13 · 31 · 35 · 37 · 3949$15M
December 24, 20242 · 10 · 15 · 16 · 31 · 34 · 4346$10M
December 20, 20245 · 6 · 7 · 24 · 27 · 29 · 3247$20M (won)
December 17, 202413 · 16 · 27 · 39 · 43 · 45 · 5036$15M
December 13, 20242 · 17 · 20 · 22 · 32 · 33 · 4724$10M
December 10, 20243 · 6 · 22 · 30 · 32 · 40 · 4619$40M (won)
December 6, 20248 · 21 · 29 · 31 · 37 · 38 · 4112$33M
December 3, 20249 · 14 · 21 · 26 · 29 · 32 · 4147$40M (won)
November 29, 20246 · 17 · 26 · 29 · 30 · 39 · 492$80M
November 26, 202420 · 24 · 31 · 33 · 36 · 41 · 4950$80M
November 22, 20244 · 6 · 9 · 21 · 40 · 42 · 4324$75M
November 19, 20242 · 10 · 16 · 18 · 22 · 44 · 5042$70M
November 15, 20242 · 7 · 10 · 14 · 27 · 32 · 3544$65M
November 12, 20241 · 12 · 13 · 24 · 28 · 36 · 3935$60M
November 8, 20242 · 16 · 25 · 38 · 40 · 41 · 4426$55M
November 5, 20241 · 2 · 9 · 22 · 26 · 32 · 4735$50M
November 1, 20247 · 16 · 22 · 28 · 30 · 34 · 4144$40M
October 29, 202420 · 26 · 28 · 29 · 35 · 39 · 4746$32M
October 25, 20243 · 15 · 23 · 24 · 31 · 33 · 4722$27M
October 22, 20247 · 8 · 23 · 30 · 32 · 33 · 4922$22M
October 18, 20246 · 12 · 13 · 21 · 24 · 30 · 4734$17M
October 15, 20248 · 12 · 19 · 20 · 26 · 32 · 4627$65M (won)
October 11, 20247 · 20 · 24 · 33 · 44 · 48 · 4943$60M
October 8, 202410 · 11 · 13 · 20 · 22 · 27 · 4821$55M
October 4, 20242 · 9 · 20 · 27 · 40 · 45 · 4950$50M
October 1, 202411 · 12 · 28 · 32 · 36 · 38 · 4144$40M
September 27, 20244 · 6 · 8 · 16 · 21 · 36 · 509$32.2M
September 24, 20241 · 11 · 21 · 38 · 40 · 43 · 4520$27M
September 20, 20244 · 8 · 26 · 32 · 35 · 36 · 3733$22M
September 17, 20242 · 4 · 11 · 16 · 25 · 29 · 4734$40M (won)
September 13, 20249 · 12 · 13 · 15 · 29 · 30 · 4147$75M
September 10, 20245 · 16 · 22 · 24 · 31 · 33 · 3830$70M
September 6, 20245 · 16 · 18 · 20 · 23 · 28 · 398$65M
September 3, 20244 · 6 · 10 · 22 · 32 · 39 · 5019$60M
August 30, 20246 · 7 · 10 · 14 · 28 · 29 · 4644$55M
August 27, 20244 · 17 · 25 · 38 · 41 · 46 · 5014$50M
August 23, 20244 · 5 · 9 · 15 · 33 · 37 · 4230$40M
August 20, 20242 · 11 · 12 · 21 · 24 · 38 · 3933$70M (won)
August 16, 20245 · 7 · 12 · 18 · 33 · 40 · 5015$70M
August 13, 202413 · 28 · 30 · 34 · 40 · 45 · 499$70M
August 9, 202411 · 16 · 22 · 25 · 31 · 41 · 4430$70M
August 6, 20247 · 12 · 13 · 30 · 38 · 46 · 4828$70M
August 2, 20243 · 18 · 26 · 28 · 37 · 39 · 4016$70M
July 30, 20241 · 4 · 11 · 35 · 42 · 45 · 4936$70M
July 26, 20243 · 8 · 15 · 29 · 34 · 38 · 3917$70M
July 23, 20244 · 12 · 14 · 16 · 27 · 35 · 4132$70M
July 19, 20241 · 3 · 17 · 18 · 20 · 23 · 2935$65M
July 16, 202410 · 11 · 18 · 26 · 36 · 40 · 4928$60M
July 12, 20246 · 7 · 8 · 11 · 35 · 41 · 4410$55M
July 9, 202419 · 22 · 29 · 33 · 41 · 45 · 5044$50M
July 5, 20242 · 6 · 14 · 19 · 25 · 27 · 4432$40M
July 2, 20241 · 10 · 11 · 16 · 19 · 23 · 3950$33M
June 28, 20241 · 5 · 11 · 12 · 13 · 23 · 3321$28M
June 25, 20243 · 11 · 28 · 40 · 43 · 44 · 454$23M
June 21, 20248 · 12 · 32 · 33 · 34 · 46 · 4713$18M
June 18, 202417 · 19 · 32 · 34 · 37 · 44 · 4522$13M
June 14, 20245 · 11 · 29 · 31 · 38 · 39 · 4941$55M (won)
June 11, 20243 · 30 · 39 · 44 · 45 · 47 · 4946$50M
June 7, 20242 · 3 · 12 · 15 · 32 · 33 · 369$40M
June 4, 20245 · 6 · 12 · 15 · 18 · 34 · 377$30M
May 31, 20241 · 4 · 18 · 19 · 23 · 28 · 2943$70M (won)
May 28, 20242 · 6 · 9 · 21 · 22 · 32 · 433$70M
May 24, 20241 · 6 · 9 · 11 · 31 · 39 · 5035$70M
May 21, 20241 · 4 · 6 · 7 · 34 · 40 · 462$70M
May 17, 20245 · 13 · 27 · 28 · 32 · 45 · 5044$65M
May 14, 202410 · 15 · 18 · 27 · 28 · 32 · 438$60M
May 10, 20242 · 4 · 14 · 28 · 29 · 30 · 4334$55M
May 7, 20243 · 22 · 32 · 43 · 46 · 47 · 4849$50M
May 3, 20243 · 5 · 16 · 20 · 31 · 34 · 3817$40M
April 30, 20245 · 8 · 18 · 21 · 23 · 31 · 4840$31M
April 26, 20242 · 3 · 23 · 36 · 38 · 40 · 4842$26M
April 23, 20247 · 14 · 17 · 26 · 29 · 38 · 3918$21M
April 19, 20246 · 7 · 14 · 15 · 28 · 39 · 4237$70M (won)
April 16, 202415 · 19 · 22 · 28 · 34 · 36 · 4625$70M
April 12, 202417 · 25 · 30 · 35 · 36 · 44 · 5010$65M
April 9, 20244 · 5 · 22 · 30 · 44 · 46 · 5034$60M
April 5, 20244 · 8 · 18 · 24 · 26 · 35 · 465$55M
April 2, 202411 · 23 · 36 · 38 · 42 · 43 · 4927$50M
March 29, 20241 · 14 · 17 · 19 · 23 · 42 · 4839$40M
March 26, 202421 · 24 · 25 · 26 · 31 · 42 · 4330$30M
March 22, 20242 · 7 · 19 · 28 · 36 · 37 · 4410$25M
March 19, 20243 · 16 · 19 · 21 · 24 · 40 · 4639$20M
March 15, 202422 · 24 · 31 · 33 · 39 · 45 · 462$15M
March 12, 20243 · 15 · 20 · 21 · 23 · 24 · 3438$10M
March 8, 20241 · 3 · 6 · 19 · 21 · 33 · 4710$12.5M (won)
March 5, 20242 · 4 · 7 · 25 · 33 · 43 · 4938$20M
March 1, 202415 · 17 · 23 · 32 · 38 · 46 · 4744$15M
February 27, 202414 · 18 · 22 · 25 · 34 · 40 · 4630$10M
February 23, 20248 · 16 · 24 · 28 · 40 · 41 · 4710$18M (won)
February 20, 20241 · 4 · 23 · 24 · 31 · 40 · 4838$70M (won)
February 16, 20244 · 19 · 29 · 34 · 41 · 44 · 4631$65M
February 13, 202413 · 16 · 18 · 29 · 35 · 36 · 4934$60M
February 9, 20245 · 8 · 16 · 32 · 36 · 41 · 4212$55M
February 6, 202410 · 16 · 21 · 29 · 42 · 44 · 5026$50M
February 2, 20247 · 9 · 14 · 18 · 22 · 32 · 422$40M
January 30, 20241 · 6 · 12 · 18 · 26 · 27 · 4042$34M
January 26, 20247 · 11 · 21 · 22 · 24 · 26 · 3532$29M
January 23, 20244 · 9 · 25 · 31 · 41 · 48 · 497$24M
January 19, 202411 · 20 · 27 · 28 · 32 · 36 · 502$19M
January 16, 20242 · 9 · 10 · 14 · 42 · 43 · 4425$70M (won)
January 12, 20245 · 6 · 7 · 18 · 22 · 34 · 3626$60M
January 9, 20241 · 2 · 12 · 20 · 24 · 26 · 2813$50M
January 5, 20243 · 6 · 11 · 24 · 29 · 45 · 5016$40M
January 2, 20249 · 10 · 16 · 29 · 36 · 37 · 5020$32M

Lotto Max results 2023

Draw dateWinning numbersBonusJackpot
December 29, 20233 · 6 · 9 · 25 · 30 · 36 · 4234$27M
December 26, 20231 · 11 · 13 · 17 · 42 · 45 · 4923$22M
December 22, 20238 · 16 · 19 · 25 · 30 · 33 · 4710$17M
December 19, 20232 · 3 · 4 · 13 · 21 · 35 · 3850$12M
December 15, 20231 · 2 · 13 · 15 · 20 · 21 · 458$50M (won)
December 12, 20232 · 6 · 22 · 23 · 28 · 30 · 4243$40M
December 8, 20238 · 9 · 11 · 23 · 25 · 32 · 3420$30M
December 5, 20233 · 4 · 8 · 10 · 38 · 43 · 4718$25M
December 1, 20234 · 12 · 15 · 22 · 36 · 44 · 4633$20M
November 28, 20231 · 18 · 25 · 26 · 30 · 34 · 3920$15M
November 24, 20232 · 24 · 25 · 28 · 36 · 37 · 4626$10M
November 21, 20237 · 13 · 30 · 34 · 37 · 38 · 4235$40M (won)
November 17, 20232 · 23 · 28 · 30 · 31 · 33 · 3750$33M
November 14, 20239 · 14 · 15 · 19 · 45 · 47 · 5033$28M
November 10, 20237 · 12 · 15 · 16 · 35 · 45 · 4810$23M
November 7, 20234 · 6 · 16 · 19 · 29 · 31 · 4422$18M
November 3, 20235 · 7 · 9 · 10 · 19 · 24 · 4018$13M
October 31, 202322 · 23 · 25 · 26 · 35 · 40 · 4433$55M (won)
October 27, 20236 · 17 · 25 · 28 · 30 · 34 · 3615$50M
October 24, 20234 · 15 · 16 · 17 · 23 · 27 · 471$32M
October 20, 20233 · 18 · 19 · 21 · 25 · 46 · 5022$27M
October 17, 20232 · 7 · 15 · 16 · 18 · 19 · 2535$22M
October 13, 20238 · 17 · 20 · 23 · 28 · 31 · 3345$17M
October 10, 20235 · 6 · 12 · 28 · 33 · 41 · 471$12M
October 6, 20234 · 17 · 20 · 23 · 25 · 27 · 417$50M (won)
October 3, 20231 · 7 · 10 · 15 · 30 · 34 · 4729$40M
September 29, 20232 · 12 · 19 · 26 · 34 · 44 · 4641$30M
September 26, 20233 · 7 · 13 · 20 · 22 · 25 · 4723$25M
September 22, 202312 · 13 · 19 · 26 · 33 · 39 · 432$20M
September 19, 20234 · 7 · 13 · 20 · 24 · 30 · 485$15M
September 15, 20231 · 2 · 11 · 27 · 31 · 35 · 4418$10M
September 12, 20236 · 7 · 9 · 12 · 13 · 32 · 3715$17M (won)
September 8, 202315 · 22 · 25 · 29 · 30 · 31 · 3418$12M
September 5, 20238 · 20 · 23 · 26 · 38 · 45 · 4733$50M (won)
September 1, 20231 · 7 · 15 · 30 · 36 · 37 · 4614$40M
August 29, 202313 · 17 · 19 · 22 · 26 · 28 · 4020$33M
August 25, 20237 · 12 · 17 · 18 · 37 · 38 · 4540$28M
August 22, 20232 · 7 · 12 · 19 · 38 · 42 · 5039$23M
August 18, 20231 · 7 · 29 · 36 · 40 · 42 · 5035$18M
August 15, 202313 · 15 · 20 · 29 · 31 · 48 · 4918$13M
August 11, 20237 · 8 · 23 · 28 · 29 · 31 · 3743$55M (won)
August 8, 20237 · 19 · 22 · 34 · 44 · 46 · 4926$50M
August 4, 20232 · 11 · 16 · 21 · 32 · 44 · 4713$40M
August 1, 20232 · 13 · 26 · 28 · 30 · 43 · 4624$33M
July 28, 20234 · 17 · 26 · 28 · 29 · 41 · 4816$28M
July 25, 202315 · 16 · 17 · 18 · 43 · 44 · 4850$35M (won)
July 21, 20234 · 8 · 14 · 25 · 28 · 40 · 416$70M
July 18, 20232 · 4 · 5 · 15 · 29 · 40 · 4942$70M
July 14, 20233 · 11 · 23 · 27 · 39 · 44 · 4817$65M
July 11, 20235 · 16 · 23 · 24 · 31 · 40 · 483$60M
July 7, 202312 · 13 · 28 · 32 · 34 · 35 · 4027$55M
July 4, 20232 · 9 · 20 · 21 · 23 · 32 · 431$50M
June 30, 20231 · 13 · 19 · 26 · 35 · 42 · 4937$40M
June 27, 20231 · 9 · 25 · 31 · 34 · 35 · 3836$30M
June 23, 20238 · 19 · 21 · 29 · 33 · 40 · 4625$25M
June 20, 20235 · 10 · 24 · 30 · 32 · 43 · 4840$20M
June 16, 202311 · 20 · 30 · 34 · 41 · 47 · 4916$15M
June 13, 20231 · 2 · 8 · 12 · 24 · 44 · 4526$10M
June 9, 20237 · 10 · 12 · 31 · 37 · 42 · 4434$22M (won)
June 6, 20234 · 7 · 13 · 16 · 31 · 32 · 3926$35M (won)
June 2, 20231 · 12 · 16 · 21 · 29 · 43 · 498$70M
May 30, 202313 · 14 · 18 · 19 · 25 · 29 · 3836$65M
May 26, 20232 · 7 · 9 · 12 · 21 · 30 · 3723$60M
May 23, 20231 · 7 · 10 · 18 · 23 · 24 · 343$55M
May 19, 202312 · 13 · 35 · 41 · 42 · 44 · 4732$50M
May 16, 202311 · 13 · 19 · 25 · 28 · 46 · 4924$40M
May 12, 20234 · 5 · 20 · 26 · 28 · 29 · 4844$33M
May 9, 202318 · 19 · 31 · 33 · 35 · 40 · 5016$28M
May 5, 20238 · 16 · 22 · 24 · 25 · 30 · 3211$23M
May 2, 20232 · 12 · 22 · 30 · 32 · 35 · 361$18M
April 28, 20231 · 2 · 12 · 15 · 35 · 39 · 4544$13M
April 25, 20234 · 19 · 21 · 33 · 37 · 38 · 3942$55M (won)
April 21, 20237 · 8 · 18 · 26 · 33 · 42 · 4639$50M
April 18, 20235 · 7 · 16 · 20 · 26 · 30 · 3644$40M
April 14, 202317 · 25 · 28 · 30 · 34 · 46 · 4942$30M
April 11, 20234 · 5 · 11 · 12 · 31 · 43 · 4415$25M
April 7, 202315 · 26 · 34 · 41 · 44 · 45 · 4611$20M
April 4, 20236 · 15 · 29 · 32 · 36 · 45 · 4839$15M
March 31, 20231 · 3 · 26 · 28 · 36 · 47 · 5048$60M (won)
March 28, 20235 · 9 · 12 · 19 · 21 · 22 · 4931$55M
March 24, 20235 · 9 · 14 · 23 · 32 · 33 · 4626$50M
March 21, 20237 · 15 · 17 · 20 · 32 · 40 · 5021$40M
March 17, 20235 · 15 · 17 · 22 · 25 · 37 · 4613$34M
March 14, 20234 · 15 · 17 · 24 · 27 · 32 · 4136$29M
March 10, 202318 · 19 · 31 · 36 · 38 · 41 · 438$24M
March 7, 20231 · 16 · 26 · 28 · 31 · 44 · 4522$19M
March 3, 202310 · 14 · 20 · 37 · 42 · 44 · 4650$14M
February 28, 20231 · 3 · 8 · 24 · 35 · 42 · 4318$55M (won)
