Frequency analyzer
Every number, its count, and its distance from average
The frequency index compares each number's appearances to the count a perfectly fair draw would produce. An index of 1.00 is exactly average.
Heatmap
0 draws · expected 0.0 appearances per number
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
Above average Within normal range Below average
Full table
| Frequency index | Last seen | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 2 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 3 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 4 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 5 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 6 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 7 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 8 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 9 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 10 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 11 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 12 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 13 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 14 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 15 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 16 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 17 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 18 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 19 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 20 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 21 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 22 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 23 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 24 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 25 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 26 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 27 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 28 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 29 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 30 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 31 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 32 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 33 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 34 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 35 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 36 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 37 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 38 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 39 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 40 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 41 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 42 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 43 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 44 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 45 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 46 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 47 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 48 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
| 49 | 0 | — | 0.00 | Not in window |
Figures below are computed from a reproducible sample draw archive used to demonstrate the analytics engine. They are not official results — run the results importer to replace them.
Important: This website does not guarantee winning numbers. AI-generated suggestions are based on historical statistics and probability analysis for informational and entertainment purposes only. Lottery results are random. Need support? Call ConnexOntario at 1-866-531-2600.